ISO 3819 and DIN 12331 standartlarına uygun olarak borosilikat 3.3 camdan üretilirler. Kalın duvarları, ve kuvvetlendirilmiş ağız kenarları taşınma ve yıkama sırasında oluşabilecek kırılmaları önler. Gövde üzerindeki hacim göstergesi ve işaretlerde beyaz boya şilifli ürünlerimizde ise mavi boya kullanılmaktadır.
Teknik Özellikler
Ürün Sıra No. | Sipariş No / Order No | Hacim (ml) / Capacity (ml) | Çap (mm) (d) / O.D (mm) (d) | Yükseklik (mm) (h) / Height (mm) (h) |
---|---|---|---|---|
1 | SH-01-005 | 5 | 22 | 30 |
2 | SH-01-010 | 10 | 26 | 35 |
3 | SH-01-025 | 25 | 34 | 50 |
4 | SH-01-050 | 50 | 42 | 60 |
5 | SH-01-100 | 100 | 50 | 70 |
6 | SH-01-150 | 150 | 60 | 80 |
7 | SH-01-250 | 250 | 70 | 95 |
8 | SH-01-400 | 400 | 80 | 100 |
9 | SH-01-600 | 600 | 90 | 125 |
10 | SH-01-800 | 800 | 100 | 135 |
11 | SH-01-1000 | 1000 | 105 | 145 |
12 | SH-01-2000 | 2000 | 130 | 185 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!