ISO 3819 and DIN 12331 standartlarına uygun olarak borosilikat 3.3 camdan üretilirler. Kalın duvarları, ve kuvvetlendirilmiş ağız kenarları taşınma ve yıkama sırasında oluşabilecek kırılmaları önler. Gövde üzerindeki hacim göstergesi ve işaretlerde beyaz boya şilifli ürünlerimizde ise mavi boya kullanılır.
Teknik Özellikler
Ürün Sıra No. | Sipariş No / Order No | Hacim (ml) / Capacity (ml) | Boyun Şilif NS / Neck NS |
---|---|---|---|
1 | SH-07-010 | 10 | 14/23 |
2 | SH-07-025 | 25 | 19/26 |
3 | SH-07-050 | 50 | 19/26 |
4 | SH-07-100 | 100 | 19/26 |
5 | SH-07-150 | 150 | 19/26 |
6 | SH-07-250 | 250 | 29/32 |
7 | SH-07-500 | 500 | 29/32 |
8 | SH-07-1000 | 1000 | 29/32 |
9 | SH-07-2000 | 2000 | 29/32 |
10 | SH-07-2000-1 | 2000 | 45/40 |
11 | SH-07-4000 | 4000 | 45/40 |
12 | SH-07-6000 | 6000 | 45/40 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!