DIN 12392 standardına uygun olarak borosilikat 3.3 camdan üretilirler. Kalın duvarları ve kuvvetlendirilmiş ağız kenarları taşınma ve yıkama sırasında oluşabilecek kırılmaları önler. Mükemmel rodajlanmış ve pürüzsüz cidarlı boyun şilifleri sızdırmazlığı garanti ederler Gövde üzerindeki hacim göstergesi ve işaretlerde beyaz boya kullanılır.
Teknik Özellikler
Ürün Sıra No. | Sipariş No / Order No | Hacim (ml) / Capacity (ml) | Orta Boyun / Center Neck | Yan Boyun / Side Neck NS |
---|---|---|---|---|
1 | SH-10-050 | 50 | 19/26 | 14/23 |
2 | SH-10-100 | 100 | 29/32 | 14/23 |
3 | SH-10-250 | 250 | 29/32 | 14/23 |
4 | SH-10-250-1 | 250 | 29/32 | 29/32 |
5 | SH-10-250-2 | 250 | 29/32 | 19/26 |
6 | SH-10-500 | 500 | 29/32 | 14/23 |
7 | SH-10-1000 | 1000 | 29/32 | 14/23 |
8 | SH-10-2000 | 2000 | 45/40 | 29/32 |
9 | SH-10-2000-01 | 2000 | 45/40 | 14/23 |
10 | SH-10-4000 | 4000 | 45/40 | 29/32 |
11 | SH-10-4000-01 | 4000 | 45/40 | 14/23 |
12 | SH-10-6000 | 6000 | 45/40 | 29/32 |
13 | SH-10-6000-01 | 6000 | 45/40 | 14/23 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!