Binder Fan Hız Ayarlı 720 Litre Etüv ( Kuru Hava Sterilizatörü ) +10°C ... +300°C FP 720
Özellikleri
Sıcaklık aralığı: oda sıcaklığı artı 5 ° C ila 300 ° C
APT.line ™ ön ısıtma odası teknolojisiAyarlanabilir fan hızı
Ayarlanabilir egzoz havası kapağı
Zaman segmentli ve gerçek zamanlı programlanabilir kontrolör
2 krom kaplama raf
Görsel alarmlı Sınıf 2 bağımsız ayarlanabilir sıcaklık güvenlik cihazı (DIN
12880)
Bilgisayar arayüzü: RS 422
APT.line ™ ön ısıtma odası teknolojisiAyarlanabilir fan hızı
Ayarlanabilir egzoz havası kapağı
Zaman segmentli ve gerçek zamanlı programlanabilir kontrolör
2 krom kaplama raf
Görsel alarmlı Sınıf 2 bağımsız ayarlanabilir sıcaklık güvenlik cihazı (DIN
12880)
Bilgisayar arayüzü: RS 422
Performans Veri Sıcaklığı | ||
150 ° C'ye kadar ısıtma süresi [dak] | 39 | |
150 saniye boyunca kapı açıldıktan 30 saniye sonra iyileşme süresi [dak] | 20 | |
150 ° C'de sıcaklık dalgalanması [± K] | 0.3 | |
Sıcaklık aralığı ortam sıcaklığının 5 ° C ila [° C] | 300 | |
150 ° C'deki sıcaklık değişimi [± K] | 2 | |
Hava Değişim Verileri |
||
150 ° C' [x / h]' de hava değişimi (yaklaşık) | 12 | |
Elektriksel veri | ||
Nominal güç [kW] | 5 | |
Faz (Nominal gerilim) | 3 ~ | |
Güç frekansı [Hz] | 50/60 | |
Anma Gerilimi [V] | 400 | |
Ünite sigortası [A] | 3x16 | |
Gövde boyutları dahil değildir. bağlantı parçaları ve bağlantılar | ||
Derinlik ağı [mm] | 865 | |
Net yükseklik [mm] | 1530 | |
Genişlik ağı [mm] | 1235 | |
İç Ölçüler | ||
Derinlik [mm] | 610 | |
Yükseklik [mm] | 1200 | |
Genişlik [mm] | 1000 | |
Ölçümler | ||
İç hacim [L] | 720 | |
Raf başına yük [kg] | 45 | |
Ünitenin net ağırlığı (boş) [kg] | 194 | |
İzin verilen yük [kg] | 120 | |
Duvar boşluğu arkası [mm] | 160 | |
Yandan duvar boşluğu [mm] | 100 | |
Çevreye özgü veriler | ||
150 ° C'de enerji tüketimi [Wh / h] | 1320 | |
Fikstür | ||
Raf sayısı (standart / maks.) | 16/02 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!