Binder Doğal Konveksiyonlu 400 Litre Etüv ( Kuru Hava Sterilizatörü ) +5°C ... +300°C ED 400
-Sıcaklık aralığı: oda sıcaklığı
+5 ° C ila 300 ° C
-APT.line ™ ön ısıtma odası teknolojisi
-Doğal konveksiyon
-Ayarlanabilir egzoz havası kapağı
-Zamanlayıcı fonksiyonlu kontrolör
-2 krom kaplama raf
-Görsel alarmlı Sınıf 2 bağımsız ayarlanabilir sıcaklık güvenlik cihazı (DIN 12880)
-Görsel alarmlı Sınıf 2 bağımsız ayarlanabilir sıcaklık güvenlik cihazı (DIN 12880)
Performans Veri Sıcaklığı | ||||
150 ° C'ye kadar ısıtma süresi [dak] | 71 | |||
150 saniye boyunca kapı açıldıktan 30 saniye sonra iyileşme süresi [dak] | 31 | |||
150 ° C'de sıcaklık dalgalanması [± K] | 0.5 | |||
Sıcaklık aralığı ortam sıcaklığının 5 ° C ila [° C] | 300 | |||
150 ° C'deki sıcaklık değişimi [± K] | 3 | |||
Hava değişim verileri | ||||
150 ° C [x / h] 'de hava değişimi (yaklaşık) | 10 | |||
Elektriksel veri | ||||
Nominal güç [kW] | 3.4 | |||
Faz (Nominal gerilim) | 3 ~ | |||
Güç frekansı [Hz] | 50/60 | |||
Anma Gerilimi [V] | 400 | |||
Ünite sigortası [A] | 3x16 | |||
Kapılar | ||||
Ünite kapıları | 2 | |||
Gövde boyutları dahil değildir. bağlantı parçaları ve bağlantılar | ||||
Derinlik ağı [mm] | 765 | |||
Net yükseklik [mm] | 1025 | |||
Genişlik ağı [mm] | 1235 | |||
İç Ölçüler | ||||
Derinlik [mm] | 520 | |||
Yükseklik [mm] | 800 | |||
Genişlik [mm] | 1000 | |||
Ölçümler | ||||
İç hacim [L] | 400 | |||
Raf başına yük [kg] | 35 | |||
Ünitenin net ağırlığı (boş) [kg] | 125 | |||
İzin verilen yük [kg] | 90 | |||
Duvar boşluğu arkası [mm] | 160 | |||
Yandan duvar boşluğu [mm] | 100 | |||
Çevreye özgü veriler | ||||
150 ° C'de enerji tüketimi [Wh / h] | 672 | |||
Fikstür | ||||
Raf sayısı (standart / maks.) | 2/10 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!