Kategori
Marka
Stok Kodu
a-AB33M1-F
Stok Durumu
Stok Var
Ohaus Aquasearcher Masa Tipi Ph / İletkenlik / Tds / Tuzluluk Ölçer Seti ( St310 Ph Elektrodu - Stcon3 İletkenlik Probu - Ph Çözeltileri Mini Set (4 × 50ml) - İletkenlik Solüsyon seti (1413 us/cm, 4 × 50ml ) a-AB33M1-F
Kolay kullanıcı arayüzü, Türkçe menüsü, dokunmatik tuş takımı, 6.5″ Geniş LCD ekranı,1000 adet ölçüm hafızası, otomatik tampon çözelti tanıma ve otomatik sıcaklık kompanzasyonu ile yeni OHAUS AquaSearcher serisi Masa Tipi Multiparametre (pH/EC) Cihazları
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
---|---|
Ürün İsmi | a-AB33M1-F |
Ürün Kodu | 30589825 |
Set İçeriği | a-AB33M1 Masa Tipi Multiparametre Ölçer, ST310 pH Elektrodu, STCON3 İletkenlik Elektrodu, pH Tampon Çözeltileri Mini Set (4×50 ml), İletkenlik Standart Solüsyon Seti (1413µS/cm, 4×50 ml) |
Set Elektrotları | “OHAUS ST310 pH Elektrodu (83033965), OHAUS STCON3 İletkenlik Elektrodu (83033972)” |
Cihaz Tipi | Masa Tipi Multiparametre Ölçer |
Ölçüm Parametreleri | pH, ORP, Redox, İletkenlik, Toplam Çözünmüş Katı (TDS), Tuzluluk, Dirençlilik |
PH |
|
Ölçüm Aralığı | -2.00…20.00 pH |
Ölçüm Çözünürlüğü | 0.1/0.01 pH |
Seçilebilir Çözünürlük | Var |
Ölçüm Doğrusallığı | +/-0.01 pH |
Tanımlı Tampon Çözelti Grubu | 5 |
ORP; REDOX |
|
Ölçüm Aralığı | +/- 2000 mV |
Ölçüm Çözünürlüğü | 0.1 mV |
Ölçüm Doğrusallığı | +/- 0.5 mV |
Birimler | mV, RmV |
İLETKENLİK |
|
Ölçüm Aralığı | 0.01 µS/cm…19.99 µS/cm |
20 µS/cm…199.9 µS/cm | |
200 µS/cm…1999 µS/cm | |
2.00 mS/cm…19.99 mS/cm | |
20.0 mS/cm…500 mS/cm | |
Ölçüm Çözünürlüğü | 0.01 µS/cm minimum; oto-aralık |
Ölçüm Doğrusallığı | +/- 0.5% okunan, +/- 2 Son Hane (LSD) |
Referans Sıcaklık | 20°C; 25°C |
Hücre Sabiti | 0.001…10.00cm-1 |
Sıcaklık Kompanzasyonu | Lineer (0…10%/°C), off |
TDS |
|
Ölçüm Aralığı | 0.1 mg/L…199.9 g/L |
Ölçüm Çözünürlüğü | 0.01 mg/L minimum, oto-aralık |
Ölçüm Doğrusallığı | +/-0.5% okunan, +/-2 Son Hane (LSD) |
TDS Faktör Aralığı | Lineer, 0.01…10.00, default 0.5 |
DİRENÇLİLİK |
|
Ölçüm Aralığı | 2…100 MΩ-cm |
Ölçüm Çözünürlüğü | 0.01 Ω-cm oto-aralık |
Ölçüm Doğrusallığı | +/-0.5% okunan, +/-2 Son Hane (LSD) |
TUZLULUK |
|
Ölçüm Aralığı | 0…100 psu |
Ölçüm Çözünürlüğü | 0.01 psu minimum, oto-aralık |
Ölçüm Doğrusallığı | +/-0.5% okunan, +/-2 Son Hane (LSD) |
SICAKLIK |
|
Ölçüm Aralığı | -5.0…110.0°C |
Ölçüm Çözünürlüğü | 0.1 °C |
Ölçüm Doğrusallığı | +/- 0.3°C |
Kalibrasyon | Yok |
KALİBRASYON |
|
Kalibrasyon Noktaları | 5 noktaya kadar pH; 1 noktalı hücre sabiti kalibrasyonu, 6 iletkenlik standardı solüsyonu mevcuttur |
Kalibrasyon İşareti | Eğim(Slope)/ofsett & Yüz İşareti (İnsan yüzü) & Hücre Sabiti |
Kalibrasyon Modu | Lineer |
CİHAZ ÖZELLİKLERİ |
|
Ekran Tipi | 6.5″ inç & Dot matrix aydınlatmalı LCD Ekran |
Çoklu Menü Dili Seçeneği | İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Çince, Rusça ve Türkçe |
Ölçüm Bitirme Modları | Otomatik Durma, Sürekli |
Ölçüm Hafızası | Tarih ve Saat bilgili 1000 adet veri seti |
Kalibrasyon Hafızası | Son Kalibrasyon |
Tuş Takımı | Kapasitif Dokunmatik |
Veri Çıkışı | RS232 veya USB üzerinden PC; RS232 üzerinden yazıcı |
pH Elektrot Bağlantısı | BNC |
İletkenlik Elektrot Bağlantısı | Mini-Din |
Sıcaklık Bağlantısı | Cinch, NTC 30 kΩ |
Voltaj Aşımı | Kategori II |
Kirlilik | Derece 2 |
Güç | Evrensel, 100-240 VAC, 50-60 Hz |
Çalışma Ortam Koşulları | 5….40°C; 5…80 % yoğunlaşmayan |
Garanti | 1 yıl |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!