Kategori
Marka
Stok Kodu
S9-FIELD KIT
Stok Durumu
Stok Var
Hareket halinde hızlı kaliteli veri
Seven2Go Pro’nun basitleştirilmiş menüsü, LED Durum Işığı ve uFocus ölçüm ekranı mobil kullanıcılara hızlı, yüksek kaliteli veri sağlar.
Seven2Go Pro’nun basitleştirilmiş menüsü, LED Durum Işığı ve uFocus ölçüm ekranı mobil kullanıcılara hızlı, yüksek kaliteli veri sağlar.
Rahat Tek Elle Çalıştırma
Seven2Go'nun kolay ulaşılabilir, sabit tuşlu düğmeleri, ince tasarımı, ıslak koşullarda ve uzun kullanımlarda bile kolay tek elle çalıştırma sağlar.
Dayanıklı sağlam yatırım
Seven2Go Pro'nun IP67 tasarımı, güneş ışığı geçirmez ekranı ve sağlam uGo taşıma kasası zorlu ve izole koşullarda bile güvenilir veri sağlar.
Teknik Özellikler - Seven2Go DO meter S9-Field-Kit
Parametre | DO |
Kanal | Tek kanallı |
Sensör | InLab OptiOx |
DO ölçüm aralığı | 0,000 – 50 mg/l (ppm) |
DO çözünürlüğü | 0,01 mg/L |
DO hassasiyeti (±) | ± %10 20 ila 50 8 – 20'den ± 0,2 mg/L 0 – 8'den ± 0,1 mg/L |
Sıcaklık doğruluğu (±) | 0,1°C |
Bellek boyutu | 2000 ölçüm |
Koruma Derecesi | Su ve toz geçirmez (IP67) |
Kullanım Kolaylığı | Çok dilli menü Kalibrasyon desteği Arkadan Aydınlatma |
Ölçüm Cihazı Tipi | Taşınabilir Tek Kanallı |
Boyutlar | 222 x 70 x 35 mm |
Ekran Türü | Grafik LCD Ekran |
Sensör Dahildir | Genel Amaçlı Sensör |
Konektörler | Mini LTW yuvası |
Akıllı sensör yönetimi (ISM) ile uyumlu | Evet bulunuyor |
Sıcaklık çözünürlüğü | 0,1 °C |
Sıcaklık aralığı | 0 °C – 50 °C |
Ağırlık | 290 g |
Ürün Çeşitleri | Seven2Go |
Taşınabilir Ölçüm Cihazı | Evet bulunuyor |
Veri Aktarımı | Bilgisayar |
Güvenlik ve uyumluluk | Şifre Koruması GLP Kullanıcı yönetimi |
Diller | İngilizce İtalyanca Fransızca Lehçe Rusça Portekizce Çince Korece Almanca İspanyolca Tayca Japonca |
Dahil Olan Aksesuarlar | Taşıma Çantası |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!