Kategori
Marka
Stok Kodu
MKF 720
Stok Durumu
Stok Var
Binder Klimatik Test Kabini MKF 720 - 734 Litre -40°C ... +180°C / 10 % ... 98 % Rh
-Sıcaklık aralığı: -40 ° C ila 180 °
-C Nem aralığı:% 10 ila% 98 Bağıl Nem
-Entegre su depolama tankı, 20 litre
-4 sıfır voltaj röle kontağı
-APT.line ™ ön ısıtma odası teknolojisi
-Test malzemesi için programlanabilir yoğuşma koruması
-LED iç aydınlatmalı ısıtmalı izleme penceresi
-Kapasitif nem sensörü ve buharlı nemlendirme ile nem ayarı
-BINDER Çoklu Yönetim Yazılımı APT-COM ™ 4 Basic Edition
-Görsel ve sesli alarmlı sorun giderme sistemi
-Zaman segmentli ve gerçek zamanlı programlamalı sezgisel dokunmatik ekran denetleyicisi
-Dahili veri kaydedici, ölçülen değerler USB üzerinden açık biçimde okunabilir
-Silikon fişli 2 erişim portu: 80 mm, soll ve sağ
-4 tekerlek, ikisi frenli
-Bilgisayar arayüzü: Ethernet
-Sağ taraftaki kontrol panelindeki 230 V güç soketi
-Ayarlanabilir rampa fonksiyonu
-Entegre grafik kaydedici
-Gerçek zamanlı saat
-Kapı ısıtma
-Tatlı su deposunda yetersiz su olması durumunda alarm bildirimi
-1 paslanmaz çelik raf
-1 m yüksekliğe kadar su temini ve drenajı için eksiksiz güvenlik bağlantı kiti
-Paslanmaz çelik iç hazne
-CFC içermeyen soğutucu akışkan R-452A
-Kompresör soğutma ünitesi ile soğutma
Performans Veri Sıcaklığı | |||
IEC 60068-3-5'e göre ortalama soğuma süresi [K / dak] | 4.8 | ||
IEC 60068-3-5'e göre ortalama ısıtma hızı [K / dak] | 4.8 | ||
180 ° C ile -40 ° C arası soğuma süresi [dak] | 120 | ||
Maks. 25 ° C'de ısı telafisi [W] | 5800 | ||
Nominal değere bağlı olarak sıcaklık dalgalanması [± K] | 0,1 ... 0.5 | ||
Sıcaklık aralığı | -40 ... 180 | ||
Nominal değere bağlı olarak sıcaklık değişimi [± K] | 0.1 ... 1.5 | ||
Performans Verileri Ortamı | |||
Çiğlenme noktası sıcaklık aralığı [° C] | 5 ... 94 | ||
Nominal değere bağlı olarak nem dalgalanması | ≤2,5 ±% Bağıl Nem | ||
Nem aralığı [% bağıl nem] | 10 ... 98 | ||
Nominal değere bağlı olarak sıcaklık dalgalanması [± K] | 0,2 ... 1.5 | ||
Sıcaklık aralığı [° C] | 10 ... 95 | ||
Elektriksel veri | |||
Nominal güç [kW] | 11.0 | ||
Faz (Nominal gerilim) | 3 ~ | ||
Güç frekansı [Hz] | 50 | ||
Anma Gerilimi [V] | 400 | ||
Ünite sigortası [A] | 32 | ||
Kapılar | |||
Ünite kapıları | 1 | ||
Gövde boyutları dahil değildir. bağlantı parçaları ve bağlantılar | |||
Derinlik ağı [mm] | 1140 | ||
Net yükseklik [mm] | 2005 | ||
Genişlik ağı [mm] | 1580 | ||
İç Ölçüler | |||
Derinlik [mm] | 600 | ||
Yükseklik [mm] | 1020 | ||
Genişlik [mm] | 1200 | ||
Ölçümler | |||
İç hacim [L] | 734 | ||
Raf başına yük [kg] | 40 | ||
Ünitenin net ağırlığı (boş) [kg] | 590 | ||
İzin verilen yük [kg] | 160 | ||
Görüntüleme penceresi yüksekliği [mm] | 300 | ||
Görüntüleme penceresi genişliği [mm] | 508 | ||
Duvar boşluğu arkası [mm] | 300 | ||
Yandan duvar boşluğu [mm] | 200 | ||
Çevreye özgü veriler | |||
Ses basıncı seviyesi [dB (A)] | 65 | ||
Fikstür | |||
Raf sayısı (standart / maks.) | 11/01 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!